Mittelfeld bei Udinese, Spanien.
SIQ-Marktwert: 500k € · Jahresgehalt: 100k €
Saisonbilanz: 10 Einsätze, 0 Tore, 1 Vorlagen, 22 SquadIQ-Punkte insgesamt (Ø-Note 6.58).
Fantasy-Rang: Platz 89 von 214 (Mittelfeld).
44,0 Punkte pro Million SIQ-Marktwert.
Nächstes Spiel: 12. Spieltag, auswärts gegen Bologna, So., 22.11.2026, 15:00 Uhr.
| Spieltag | Minuten | Tore | Vorlagen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 11. Spieltag | 15′ | 0 | 0 | 1 |
| 10. Spieltag | 34′ | 0 | 0 | 1 |
| 9. Spieltag | 6′ | 0 | 0 | 2 |
| 7. Spieltag | 26′ | 0 | 0 | 1 |
| 6. Spieltag | 72′ | 0 | 0 | 3 |
| 5. Spieltag | 33′ | 0 | 0 | 2 |
| 4. Spieltag | 61′ | 0 | 1 | 5 |
| 3. Spieltag | 46′ | 0 | 0 | 2 |
| 2. Spieltag | 60′ | 0 | 0 | 4 |
| 1. Spieltag | 5′ | 0 | 0 | 1 |
Aktuelle Fantasy-Punkte, Statistiken und Marktwert-Verlauf von Unai Gómez auf SquadIQ.