Torwart bei Manchester City, Italien.
SIQ-Marktwert: 44 Mio. € · Jahresgehalt: 4.4 Mio. €
Saisonbilanz: 10 Einsätze, 0 Tore, 0 Vorlagen, 34 SquadIQ-Punkte insgesamt (Ø-Note 6.75).
Fantasy-Rang: Platz 12 von 80 (Torwart).
0,8 Punkte pro Million SIQ-Marktwert.
Nächstes Spiel: 11. Spieltag, zu Hause gegen Fulham, Sa., 21.11.2026, 13:30 Uhr.
| Spieltag | Minuten | Tore | Vorlagen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 1 |
| 9. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 3 |
| 8. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | -3 |
| 7. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 1 |
| 6. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 11 |
| 5. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 1 |
| 4. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 9 |
| 3. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 10 |
| 2. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | -2 |
| 1. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 3 |
Aktuelle Fantasy-Punkte, Statistiken und Marktwert-Verlauf von G. Donnarumma auf SquadIQ.