Mittelfeld bei Juventus, Brasilien.
SIQ-Marktwert: 600k € · Jahresgehalt: 100k €
Saisonbilanz: 11 Einsätze, 1 Tore, 2 Vorlagen, 76 SquadIQ-Punkte insgesamt (Ø-Note 7.39).
Fantasy-Rang: Platz 3 von 214 (Mittelfeld).
126,7 Punkte pro Million SIQ-Marktwert.
Nächstes Spiel: 12. Spieltag, zu Hause gegen Venezia, So., 22.11.2026, 12:30 Uhr.
| Spieltag | Minuten | Tore | Vorlagen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 11. Spieltag | 90′ | 0 | 1 | 7 |
| 10. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 6 |
| 9. Spieltag | 77′ | 0 | 0 | 4 |
| 8. Spieltag | 83′ | 1 | 1 | 15 |
| 7. Spieltag | 67′ | 0 | 0 | 6 |
| 6. Spieltag | 84′ | 0 | 0 | 9 |
| 5. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 8 |
| 4. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 1 |
| 3. Spieltag | 76′ | 0 | 0 | 6 |
| 2. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 8 |
| 1. Spieltag | 79′ | 0 | 0 | 6 |
Aktuelle Fantasy-Punkte, Statistiken und Marktwert-Verlauf von Douglas Luiz auf SquadIQ.