Mittelfeld bei Brighton, Paraguay.
SIQ-Marktwert: 26 Mio. € · Jahresgehalt: 2.6 Mio. €
Saisonbilanz: 10 Einsätze, 2 Tore, 2 Vorlagen, 51 SquadIQ-Punkte insgesamt (Ø-Note 7.01).
Fantasy-Rang: Platz 15 von 252 (Mittelfeld).
2,0 Punkte pro Million SIQ-Marktwert.
Nächstes Spiel: 11. Spieltag, auswärts gegen Hull City, So., 22.11.2026, 15:00 Uhr.
| Spieltag | Minuten | Tore | Vorlagen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Spieltag | 90′ | 1 | 0 | 11 |
| 9. Spieltag | 84′ | 0 | 0 | 0 |
| 8. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 4 |
| 7. Spieltag | 90′ | 1 | 0 | 9 |
| 6. Spieltag | 88′ | 0 | 0 | 5 |
| 5. Spieltag | 86′ | 0 | 1 | 5 |
| 4. Spieltag | 84′ | 0 | 0 | 3 |
| 3. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 4 |
| 2. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 1 |
| 1. Spieltag | 86′ | 0 | 1 | 9 |
Aktuelle Fantasy-Punkte, Statistiken und Marktwert-Verlauf von D. Gómez auf SquadIQ.