Torwart bei Liverpool, Brasilien.
SIQ-Marktwert: 10 Mio. € · Jahresgehalt: 1 Mio. €
Saisonbilanz: 10 Einsätze, 0 Tore, 0 Vorlagen, 41 SquadIQ-Punkte insgesamt (Ø-Note 6.80).
Fantasy-Rang: Platz 9 von 80 (Torwart).
4,1 Punkte pro Million SIQ-Marktwert.
Nächstes Spiel: 11. Spieltag, zu Hause gegen Manchester United, So., 22.11.2026, 17:30 Uhr.
| Spieltag | Minuten | Tore | Vorlagen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 7 |
| 9. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 0 |
| 8. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 6 |
| 7. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 1 |
| 6. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | -2 |
| 5. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 9 |
| 4. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 9 |
| 3. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 11 |
| 2. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | -1 |
| 1. Spieltag | 90′ | 0 | 0 | 1 |
Aktuelle Fantasy-Punkte, Statistiken und Marktwert-Verlauf von Alisson Becker auf SquadIQ.